
HDD Webhosting
Hauptfeatures | Webhosting Start V2.0 1,50 € / Mon. 12 Monate Bestellen | Webhosting Standard V2.0 4,99 € / Mon. Vertragslaufzeit 12 Monate Bestellen | Webhosting Basic V2.0 6 Monate 0,- € / Mon.¹ danach 9,99€ / Mon. Vertragslaufzeit 12 Monate Bestellen | Webhosting Professional V2.0 3 Monate 0,- € / Mon.¹ danach 24,99€ / Mon. Vertragslaufzeit 12 Monate Bestellen | Webhosting Premium V2.0 3 Monate 0,- € / Mon.¹ danach 39,99€ / Mon. Vertragslaufzeit 12 Monate Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Performance | |||||
Webspace | 20 GB | 80 GB | 200 GB | 500 GB | 850 GB |
Gepflanzte Bäume | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 |
SSL Zertifikat von Let's Encrypt | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! |
SSL Zertifikat von AlphaSSL | optional | optional | optional | Inklusive! | Inklusive! |
Kaspersky Anti-Virus | |||||
Verfügbarkeit | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Wunschsystem vorinstalliert | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! | Inklusive! |
Anzahl Mailboxen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Web-Analyse | optional | optional | optional | optional | optional |
FTP-Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
MySQL-Datenbanken auf SSDs | - | 20 | 50 | 100 | 200 |
Trafficflat | |||||
APCu | |||||
memory_limit | 128MB | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB |
upload_limit | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1024MB |
post_max_size | 40MB | 160MB | 320MB | 640MB | 1280MB |
max_execution_time | 60 Sekunden | 180 Sekunden | 300 Sekunden | 600 Sekunden | 900 Sekunden |
Eigene IP Adresse | optional | optional | optional | Inklusive! | Inklusive! |
Git | - | - | - | ||
SSH Plus (chrooted) | - | optional | optional | ||
PHP Versionen | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0., 7.1, 7.2 oder 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0., 7.1, 7.2 oder 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0., 7.1, 7.2 oder 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0., 7.1, 7.2 oder 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0., 7.1, 7.2 oder 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 |
Weitere Informationen (hier klicken)
Premium Support | |||||
Höchste Software Kompatibilität | |||||
Verfügbarkeit | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Upgrade-Garantie | |||||
Profi-Statistik (Webalizer/AWstats) | |||||
Werbefrei |
Domains | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domains inklusive | 1 (.de) | 4 (.de) | 8 (.de) | 12 (.de) | 16 (.de) |
Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Weitere Informationen (hier klicken)
Wildcard-Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domainweiterleitung | |||||
weitere Domains aufschaltbar | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Multi-Domain fähig |
Anzahl Mailboxen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Weitere Informationen (hier klicken)
E-Mail Responder | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
POP3/IMAP | |||||
Catch-All E-Mail Adresse | |||||
Mailinglisten | - | - | 10 | 20 | 30 |
Spam-Filter | |||||
Anti-Viren-Filter | |||||
Webmailer | |||||
Eigener POP- und SMTP-Server | |||||
TLS/SSL E-Mail Transfer |
Datenbanken | |||||
---|---|---|---|---|---|
MySQL-Datenbanken auf SSDs | - | 20 | 50 | 100 | 200 |
Weitere Informationen (hier klicken)
Externer MySQL-Zugriff | - | - | |||
PHPMyAdmin | - | ||||
UTF-8 Unterstützung für Datenbanken | - |
Profi-Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power Boost | |||||
Garantierte Verfügbarkeit | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Cronjobs | - | - | |||
SSL verschlüsselte Serververbindung | |||||
Tägliche Backups | |||||
Profi-Statistik | |||||
Werbefrei |
Weitere Informationen (hier klicken)
safe_mode=off | |||||
register_globals=off | |||||
ohne wwwrun Problem | |||||
24h FTP-Zugang | |||||
WebFTP | |||||
PHP | |||||
PHP-Upload | |||||
CGI/Perl | |||||
Modul mod_rewrite | |||||
Modul mod_gzip | |||||
GD2 und Imagemagick | |||||
ionCube Loader | |||||
OPcache | |||||
SSI | |||||
Verzeichnisliste | |||||
Eigene Fehlerdateien | |||||
Zugriff auf Logfiles | |||||
Video- und MP3-fähig | |||||
Downloadfähig | |||||
Proaktive Softwaresicherheit | |||||
Passwortgeschützte Verzeichnisse |
Kundenservice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Premium Support | |||||
Web-Interface | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
Online-Handbuch | |||||
Backup/Restore |
Weitere Informationen (hier klicken)
Upgrade-Garantie | |||||
Aktualitätsgarantie | |||||
24h Servermonitoring | |||||
Max. Datensicherheit durch RAID | |||||
Reserve Server | |||||
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Tarifwechsel möglich |
Vertragsdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aktion! | - | - | 6 Monate 0 €¹ | 3 Monate 0 €¹ | 3 Monate 0 €¹ |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Standardpreis | 1,50 € pro Monat | 4,99 € pro Monat | 9,99 € pro Monat | 24,99 € pro Monat | 39,99 € pro Monat |
Einrichtungskosten (einmalig) | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Zahlungsweise | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift |
Zahlungsintervall | jährlich | halbjährlich | vierteljährlich | monatlich | monatlich |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Ihre Vorteile in unseren Webhosting Angeboten

NEU: SSH Plus mit erweiterten Zugriffsmöglichkeiten
Der erweiterte SSH Zugang ist da! Der im Shared Hosting bereitgestellte SSH Zugang auf chrooted-Ebene stellt nun deutlich mehr Funktionen bereit, um Ihnen die Arbeit per SSH so komfortabel wie möglich zu machen.
Mit der „DM Solutions Qualitätsoffensive 2021“ hat dieser nun ein großes Update erhalten. Die Befehlspalette wurde massiv erweitert, Kontroll- und Sicherheitsfunktionen eingebaut und die Oberfläche angepasst. Damit finden sich auch unerfahrene Benutzer schnell und einfach zurecht. Erweiterungen, wie composer, wp-cli oder git, lassen sich direkt über die Kommandozeile ausgeführen. Zudem wurden spezielle Befehle hinzugefügt, die auch SSH-Profis die Arbeit erleichtern und auch ein Zugriff auf die Datenbank Ihres Webseiten-Systems ist nun direkt möglich.
Eine Übersicht aller Funktionalitäten, die mit dem neuen SSH Plus Zugang möglich sind, finden Sie jederzeit in unserem Hilfe Bereich.
Der SSH Plus Zugang auf chrooted-Ebene kann ab dem Webhosting Standard gegen Aufpreis jederzeit aufgeschaltet werden und ist ab dem Professional Paket sogar inklusive. Wenden Sie sich für die Freischaltung bitte per E-Mail an unseren Support.

Viele Systeme nutzbar
Unsere HDD Webhosting Tarife eignen sich mit dem Fokus auf viel Speicherplatz zum kleinen Preis für Webanwendungen wie Owncloud und Nextcloud. Nutzen Sie diese beliebten Systeme als Alternative zu Dropbox, um Ihre Daten auf sicheren Servern innerhalb von Deutschland zu speichern. Auch Foren profitieren von unseren HDD Webhosting Angeboten: so können Systeme wie phpBB oder Woltlab Burning Board für die Erstellung eines Forums verwendet werden. Klasissche Webseitensysteme wie WordPress und Joomla können hier selbstverständlich ebenfalls genutzt werden.

Viele Möglichkeiten für Ihre Webseite
Mit unseren Webhosting Tarifen findet sicher jeder das Passende! Ob es die kleine Web Visitenkarte sein soll oder mehr Power für komplexere Systeme benötigt wird - hier sind Sie richtig.

Webhosting made in Germany

Wir lieben Webhosting

Ökostrom Hosting

Schneller und kompetenter Support
Unser Serviceteam steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite: Fragen zu E-Mails, Domains, SSL Zertifikaten oder Suchmaschinenoptimierung? Nutzen Sie das geballte Wissen unseres Teams für Ihren Erfolg im Web.
Ihre Vorteile in unseren Webhosting Tarifen
Bei DM Solutions finden Sie Webhosting Lösungen für Ihren individuellen Bedarf. Welches Webhosting Paket passt am besten zu Ihnen?