eTracker
Führen Sie mit der etracker Web-Controlling Suite ausführliche Web-, Marketing- und User Experience-Analysen durch und nutzen Sie diese Erkenntnisse für A/B-Tests mit der etracker Targeting Suite. Mit einer intuitiven Bedienoberfläche und Reportings auf Basis vollständiger Besucherdaten und nahezu in Echtzeit, wird die Web-Analyse und Website-Optimierung zum Kinderspiel. Selbst Marketing Automation-Kampagnen lassen sich mit etracker problemlos umsetzen.
Bei etracker hat Datenschutz höchste Priorität. Als erstes Web-Controlling-Unternehmen überhaupt, hat das Hamburger Unternehmen sich 2006 vom Hamburgischen Datenschutzbeauftragten prüfen lassen. Seit der Unternehmensgründung speichert und verarbeitet etracker die erfassten Daten ausschließlich in Deutschland und immer entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Erfordern Gesetzänderungen Anpassungen bei der Datenerfassung und -speicherung, werden diese schnell und gesetzeskonform umgesetzt.
eTracker Web Controlling Suite
etracker Silver Edition ab 19,- € / Mon. Anfrage stellen | etracker Gold Edition ab 49,- € / Mon. Anfrage stellen | etracker Platinum Edition auf Anfrage Anfrage stellen |
---|
Verschiedene Editionen der Web-Controlling Suite ermöglichen Ihnen ausführliche Besucheranalysen inklusive Mouse-Tracking und Formularanalysen. Umfangreiche Einblicke in die Performance einzelner Kampagnen oder Produkte Ihres Online-Shops erhalten Sie mit der Funktion „Campaign Control“. Die Funktion „Visitor Voice“ ermöglicht Ihnen die gezielte Befragung von Website-Besuchern.
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Geprüfte Datenschutzgesetzkonformität | |||
Mandantenfähigkeit | |||
Domain-übergreifendes Tracking | |||
Konfigurierbare Dashboards | 3 | 3 | 10 |
Individuelle Reports und Ansichten |
Weitere Informationen (hier klicken)
Zeitraum für Speicherung aggregierter Daten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zeitraum für Speicherung des Rohdaten-Backups | min. 13 Monate | min. 3 Jahre | min. 5 Jahre |
Zählungsausschluss (für interne Zugriffe) über Cookie oder IP-Sperre | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Mitbenutzerzugänge mit Rechteverwaltung | 25 | 50 | unbegrenzt |
Rechteverwaltung über Mitbenutzer-Rollen | - | - | |
Individuelle PDF-Reports | |||
PDF-Reports mit eigenem Logo | - | - | |
Statistikdaten-Export (CSV, XML, Excel) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Automatisierter PDF- und Export-Versand per Email | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mobile App für iPhone und iPad | |||
SSL-Verschlüsselung der Statistikzugriffe | |||
Ein Tracking Code für alle Produkte | |||
Nutzung auf mehreren Domains (Multi-Account) | - | - | |
Weltweit hochperformante Code-Auslieferung über CDN | |||
Webservice-Schnittstelle | - | - |
Web- & Marketing-Analyse (Web Analytics / Campaign Control) | |||
---|---|---|---|
KPI Trendanalysen | |||
Live-Besucherverfolgung | |||
Linkmap | |||
Heatmap | - | ||
Live Click Heatmap | - | - |
Weitere Informationen (hier klicken)
Zeitraumvergleich | - | ||
Besucheranalysen inkl. Wiederkehrer & Verweildauer | |||
Top-Seiten, Bereiche, Ein- und Ausstiegsseiten | |||
Top-Seiten letzte Stunde | - | - | |
Maximale Anzahl an Seitenbereichen | 50 | 75 | 200 |
Klickpfade | |||
Geo-Analyse | Land | Land / Region | Land / Region / Stadt |
Anzahl Website-Ziel-Prozesse | 5 | 10 | 50 |
Event Tracking | |||
Technik-Analysen | |||
Mobile-Live-Tracking | - | ||
Technik Mobil - Hersteller | - | ||
Technik Mobil - Endgeräte, OS, Browser, Plug-Ins | - | - | |
Mobile Segmentierung | - | - | |
Segmentierung inkl. 10 freie Segmente | - | - | |
Onsite-Kampagnen | - | - | |
Affiliate Weiche | - | - | |
Portal-Tracking Addon | - | - | optional |
Übersicht aller Traffic-Quellen | |||
Google AdWords® Synchronisation | |||
Kanalübergreifende Auswertung beliebiger Kampagneneigenschaften | |||
Exploratives Data-Mining in Echtzeit auf Rohdatenbasis | |||
Individuelle Konversionszeiträume | |||
Kosten-Umsatz-Relation KUR/ROAS | |||
Customer Journey Analysen nach Kaufphasen | - | - | |
Definierbarer Konversionszeitraum pro Report | - | - | |
Product Performance-Analysen | - | ||
Bestellanalysen | - | ||
Zusätzliche individuell konfigurierbare Reports | 2 | 5 | 10 |
Freie Parameter zusätzlich zu den 15 Standard-Parametern | 2 | 4 | 6 |
User Experience-Analyse (Motion & Form Analytics) | |||
---|---|---|---|
Aufgezeichnete PI/Monat | 1.000 | 10.000 | 80.000 |
Mausbewegungsaufzeichnung | |||
Session Recording & Playback | |||
Motion Map | |||
Attention & Visibility Map | - | ||
Anzahl Formulare für Formularanalyse | - | 5 | 10 |
Anzahl Besucherfilme für dauerhafte Speicherung | 25 | 50 | 100 |
Historie | 4 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen |
Zufriedenheitsanalyse (Visitor Voice) | |||
---|---|---|---|
Vollständige Befragungen pro Monat | - | - | 2.000 |
Auto. Handlungsempfehlungen | - | - | |
Loyalität | - | - | |
Soziodemographie | - | - | |
Individuelle Fragen | - | - | 10 |
Feedbacks pro Monat | - | - | 500 |
App Tracking (App Control) | |||
---|---|---|---|
Nutzung pro App-Screen | - | ||
Besucher-Analysen | - | ||
Technik-Analysen | - | ||
Software Development Kit - iOS 7, Android 2.3 & 4.x | - | ||
Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen |
Targeting Suite
Onsite auf Anfrage Anfrage stellen | Multichannel auf Anfrage Anfrage stellen |
---|
Mit der Targeting Suite erstellen Sie mit nur wenigen Klicks A/B- und Split-URL-Tests. Dank des visuellen Editors sind dafür noch nicht einmal Programmierkenntnisse nötig. Darüber hinaus sprechen Sie mit Smart Messages ausgewählte Besuchergruppen gezielt an. Kreieren Sie ein Popup, Banner oder Slider, um z. B. Sonderaktionen zu bewerben oder Newsletter-Abonnenten zu generieren. Wann und wem die Message angezeigt wird, legen Sie selbst fest.
Kernfunktionen | ||
---|---|---|
A/B-Testing | ||
Multivariates Testing | - | Optional gegen Aufpreis |
Split URL Testing | ||
Smart Messaging | ||
Visueller Seiten-Editor | ||
Vorlagen-Galerie für Pop-ups, Message Bars und Slider | ||
Segmentierung |
Datenschutz und Sicherheit | ||
---|---|---|
Weltweit hochperformante Code-Auslieferung über CDN | ||
Datenschutzgesetzkonformität (Deutschland und EU) | ||
SSL-Verschlüsselung der Account-Zugriffe |
Accounts | ||
---|---|---|
Anzahl an Mitbenutzerzugängen | 5 | 100 |
Kostenloser Online-, Email- und Telefon-Support | ||
Optionales CRO-Consulting |
Konfiguration | ||
---|---|---|
Einfache Implementierung über Mastercode | ||
Seitenbearbeitung ohne IT | ||
Profi-Funktion: Variantenerstellung mit JQuery und CSS | ||
Test-Autopilot mit Traffic-Optimierung für schnelle Resultate |
Weitere Informationen (hier klicken)
Webseiten | 50 | unbegrenzt |
Domains | 1 (Multiple Domains auf Anfrage) | 1 (Multiple Domains auf Anfrage) |
Anzahl aktiver Projekte (Tests & Smart Messages) | 5 | 100 |
Varianten pro Projekt | 5 | 50 |
Parallele Tests und Smart Messages auf unterschiedlichen Seiten | ||
Ausspielen nur auf bestimmten Seiten | ||
Zeitliche Planung von Projekten |
Analyse und Reporting | ||
---|---|---|
Automatisches Ausspiel- und Interaktions-Tracking | ||
Benutzerdefiniertes Ziel-Tracking | ||
eCommerce-Tracking | ||
Analyse-Dashboard | Onsite | Multichannel |
Weitere Informationen (hier klicken)
Segmentierung der Test- und Targeting- Konversionen | ||
Analyse nach multiplen Kennzahlen | ||
Report für Tests | ||
Report für Smart Messages | Onsite | Multichannel |
Report für Problemanalyse | Onsite | Multichannel |
Segmentierung | ||
---|---|---|
Verknüpfung von Segmenten zu Regelsets | ||
Segmentierung nach Herkunft, Besucherprofil, Kaufverhalten, Besuchshistorie, Session-Verhalten und Technik |
Smart Messaging | ||
---|---|---|
Auslöser: | ||
Exit Intent | ||
Vistor Greeter | ||
Attention Grabber | ||
Always On | ||
Templates: | ||
Verschiedene Designs | ||
Verschiedene Messaging-Typen | ||
Verschiedene Inhaltstypen | ||
Einfache Anpassung von Texten, Bildern, Links, Farben, Schriftarten usw. | ||
Vorschau auf den eigenen Webseiten | ||
Einbindung eigener Overlay-Messages möglich |
Targeting API | ||
---|---|---|
10 vordefinierte Besucher-Profildaten für die Targeting API | - | |
Echtzeit-Übergabe der Targeting-Daten ans Content Management bzw. Shop-System im JSON-Format | - | |
Nutzung der Targeting-API-Daten zur Ergänzung von CRM-Daten | - | |
Anzahl an Inklusiv-Calls pro Monat | - | 100.000 |
Remarketing Feed | ||
---|---|---|
Einrichtung des Remarketing Feeds inkl. standardisierter Besucher-Profildaten | - | |
Individualisierung des Remarketing Feeds mit weiteren Profildaten | - | Optional gegen Aufpreis |
Kontinuierliche Übergabe der Remarketing Feed Daten als Trigger an entsprechende E-Mail- Marketing-Systeme (u.a. Optivo Broadmail) | - | |
Anzahl an Inklusiv-Product Views pro Monat | - | 10 Mio. |
Anfrage stellen | Anfrage stellen |